公式戦順位表

前期

















1位 徳島インディゴソックス 40 22 14 4 .611 - 209 152 - 6(1)5 7(2)3 7(1)4 2(0)2
2位 香川オリーブガイナーズ 40 22 14 4 .611 0.0 193 172 5(1)6 - 8(0)4 8(2)2 1(1)2
3位 高知ファイティングドッグス 40 13 23 4 .361 9.0 134 195 4(1)7 2(2)8 7(1)4 - 0(0)4
4位 愛媛マンダリンパイレーツ 40 12 25 3 .324 1.5 125 171 3(2)7 4(0)8 - 4(1)7 1(0)3

後期

















1位 徳島インディゴソックス 40 23 11 6 .676 - 210 133 - 7(0)5 8(1)3 6(4)2 2(1)1
2位 愛媛マンダリンパイレーツ 40 24 13 3 .649 0.5 158 111 3(1)8 10(1)1 - 9(1)2 2(0)2
3位 高知ファイティングドッグス 40 12 21 7 .364 10 108 190 2(4)6 4(2)6 2(1)9 - 4(0)0
4位 香川オリーブガイナーズ 40 13 24 3 .351 1 133 162 5(0)7 - 1(1)10 6(2)4 1(0)3

チーム成績(投手編)

チーム 防御率 試合数 セーブ 投球回 (1) 投球回 (2)













愛媛 3.02 80 36 38 18 700 656 27 466 245 83 282 235
香川 3.73 80 35 38 17 699 1/3 674 37 572 241 60 334 290
高知 3.76 80 25 44 14 694 665 28 538 306 64 385 290
徳島 2.91 80 45 25 20 699 639 38 513 272 75 285 226

チーム成績(野手編)

チーム 打率 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 盗塁 失策
愛媛 .252 80 2633 283 664 31 260 62 67
香川 .244 80 2577 326 629 33 286 65 78
高知 .232 80 2558 242 593 31 219 62 104
徳島 .267 80 2658 419 710 30 375 82 80

投手成績(10傑)

順位 選手 チーム 防御率 試合数 セーブ 完投 完封勝 無四球 投球回 対戦
打者














1 正田 樹 愛媛 1.02 14 7 2 0 0 0 0 79 2/3 311 54 1 72 18 8 14 9
2 河本 ロバート 徳島 1.7 30 8 5 3 3 1 0 111 1/3 441 77 0 72 28 11 28 21
3 デヘスス 高知 2.06 42 3 3 12 0 0 0 87 1/3 357 64 1 66 31 5 29 20
4 入野 貴大 徳島 2.43 27 16 3 2 2 0 0 129 2/3 547 133 14 126 32 6 47 35
5 山本 雅士 徳島 2.54 31 4 5 6 2 1 0 102 2/3 431 92 5 89 34 5 36 29
6 小林 憲幸 愛媛 2.68 25 13 6 0 6 1 0 177 2/3 738 160 8 130 53 17 64 53
7 グルジョン 高知 2.73 31 4 10 0 0 0 0 105 1/3 457 95 2 97 40 6 44 32
8 アヤラ 徳島 2.76 21 10 2 0 6 2 1 127 548 110 4 68 52 20 52 39
9 田村 雅樹 香川 2.909 43 6 4 6 2 0 0 148 1/3 603 125 6 145 35 10 60 48
10 寺田 哲也 香川 2.912 56 9 5 1 0 0 0 99 419 100 2 79 33 1 36 32

打撃成績(10傑))

順位 選手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率
1 大谷 真徳 徳島 .34 74 325 262 54 89 17 3 6 56 41 41 18 0 4 10 .496 .455
2 藤長 賢司 愛媛 .319 80 343 307 34 98 13 5 0 32 25 19 0 14 3 6 .394 .356
3 河田 直人 高知 .316 66 268 250 28 79 13 0 3 21 38 11 6 0 1 4 .404 .358
4 吉村 旬平 徳島 .311 78 364 305 63 95 8 5 9 45 64 41 16 1 1 19 .459 .419
5 生田目 翔悟 香川 .304 79 322 263 43 80 7 2 1 26 33 42 10 6 1 6 .357 .418
6 鷲谷 綾平 徳島 .3 80 326 303 47 91 6 6 1 27 42 15 2 4 2 24 .37 .335
7 三ヶ島 圭祐 徳島 .286 70 242 206 38 59 6 3 2 26 41 22 7 3 4 11 .374 .368
8 櫟浦 大亮 愛媛 .281 75 307 270 39 76 13 1 2 25 32 31 2 4 0 2 .359 .36
9 髙田 泰輔 愛媛 .279 80 334 294 42 82 10 3 10 42 58 30 2 4 3 16 .435 .347
10 森下 宗 愛媛 .272 78 327 283 34 77 4 0 1 13 60 28 5 9 2 18 .297 .346