公式戦順位表

前期

















1位 徳島インディゴソックス 32 22 8 2 .733 - -7(0)14(1)34(1)37(0)1
2位 愛媛マンダリンパイレーツ 32 18 10 4 .643 3.0 3(1)45(1)2-6(1)14(1)3
3位 香川オリーブガイナーズ 32 13 17 2 .433 6.0 1(0)7-2(1)54(1)36(0)2
4位 高知ファイティングドッグス 32 12 16 4 .429 0 3(1)43(1)41(1)6-5(1)2
5位 三重スリーアローズ 32 8 22 2 .267 5.0 1(0)72(0)63(1)42(1)5-

後期

















1位 香川オリーブガイナーズ 32 22 8 2 .733 - 3(1)4-4(1)37(0)15(2)1
2位 徳島インディゴソックス 32 18 10 4 .643 3.0 -4(1)34(0)45(0)35(2)1
3位 愛媛マンダリンパイレーツ 32 13 17 2 .433 6.0 4(0)4--3(2)35(0)3
4位 高知ファイティングドッグス 32 12 16 4 .429 0 3(0)53(1)43(2)3-4(0)4
5位 三重スリーアローズ 32 8 22 2 .267 5.0 1(2)52(0)63(0)54(0)4-

チーム成績(投手編)

チーム 防御率 試合数 セーブ 投球回 (1) 投球回 (2)













愛媛 3.14 64 33 24 11 564 506 23 421 244 32 259
香川 3.70 64 32 26 10 559 534 40 442 198 54 254
高知 4.37 64 23 35 5 554 630 38 336 233 56 336
徳島 3.69 64 40 19 20 568 546 26 438 254 42 295
三重 5.13 64 17 41 4 548 2/3 674 35 317 190 45 391

チーム成績(野手編)

チーム 打率 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 盗塁 失策
愛媛 .273 64 2150 329 587 29 295 67 70
香川 .291 64 2168 337 630 45 307 86 43
高知 .268 64 2050 284 549 27 259 83 90
徳島 .291 64 2171 360 632 31 314 70 73
三重 .237 64 2077 226 492 30 205 40 88

投手成績(10傑)

順位 選手 チーム 防御率 試合数 セーブ 完投 完封勝 無四球 投球回 対戦
打者














1 岩根 成海 徳島 0.68 36 4 0 0 0 0 0 52 2/3 220 30 0 53 28 7 6 4
2 冨田 康祐 香川 1.39 48 3 3 9 0 0 0 71 1/3 278 44 4 69 24 2 13 11
3 入野 貴大 愛媛 1.74 41 1 0 2 0 0 0 57 221 41 1 49 18 4 13 11
4 大川 学史 徳島 2.10 22 15 5 0 5 4 0 154 1/3 644 143 6 109 47 8 50 36
5 前川 勝彦 三重 2.96 21 4 7 0 6 0 0 112 2/3 464 86 5 89 35 9 42 37
6 小林 憲幸 愛媛 2.56 31 4 5 6 1 1 0 88 385 75 1 88 59 0 33 25
7 野口 茂樹 三重 2.63 10 1 4 0 3 0 0 61 2/3 251 54 3 47 12 6 22 18
8 酒井 大介 香川 2.78 28 4 3 0 0 0 0 94 405 98 9 64 22 12 35 29
9 能登原 将 愛媛 2.88 23 9 2 0 3 0 0 121 2/3 490 110 6 77 19 10 48 39
10 髙尾 健太 香川 2.89 28 15 7 1 1 1 0 165 1/3 665 142 10 129 44 10 56 53

打撃成績(10傑)

順位 選手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率
1 古卿 大知 愛媛 .372 57 224 180 40 67 16 2 4 34 21 38 1 4 1 8 .550 .482
2 松嶋 亮太 徳島 .370 64 250 211 39 78 6 2 2 26 24 26 9 3 1 6 .445 .457
3 リ ミョンファン 香川 .352 60 218 202 24 71 18 1 10 54 31 13 0 0 3 0 .599 .385
4 西本 泰承 高知 .351 63 272 231 43 81 13 3 1 34 19 30 0 6 5 12 .446 .417
5 国本 和俊 香川 .350 63 266 226 51 79 15 2 6 31 19 33 4 0 3 6 .513 .436
6 根鈴 雄次 徳島 .344 59 210 186 19 64 13 0 5 34 18 15 8 0 1 0 .495 .414
7 曽我 翔太朗 高知 .316 54 175 152 21 48 9 2 3 28 29 13 4 5 1 3 .461 .382
8 猪澤 海 徳島 .313 57 200 179 32 56 13 0 2 23 24 18 0 3 0 7 .419 .376
9 陽 耀華 愛媛 .311 62 264 225 45 70 14 3 6 29 48 20 15 1 3 5 .480 .399
10 比嘉 将太 愛媛 .309 48 175 152 18 47 7 1 2 29 25 16 3 2 2 1 .408 .382